DOLAR 45,4377 0.03%
EURO 53,3250 0.13%
ALTIN 6.855,260,12
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.746 s Değişim: 1.01% 147,62 Adet:   6.311 Mio.Lot Hacim:   86.617 Mio.TL
EN YÜKSEK 14755
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,74 0,19 14:09:38
  • AGHOL 37,26 1,25 14:05:05
  • AKBNK 73,10 2,17 14:09:47
  • AKSA 11,19 2,01 14:09:44
  • AKSEN 84,20 -1,06 14:09:49
  • ALARK 100,20 -0,20 14:09:37
  • ALTNY 17,28 -0,06 14:09:44
  • ANSGR 31,12 2,37 14:09:36
  • ARCLK 114,60 1,06 14:08:14
  • ASELS 419,00 1,51 14:09:50
  • ASTOR 342,00 2,09 14:09:45
  • BALSU 14,66 2,95 14:09:47
  • BIMAS 418,50 2,95 14:09:33
  • BRSAN 537,00 3,37 14:09:42
  • BRYAT 2.053,00 1,78 14:09:23
  • BSOKE 37,12 1,98 14:09:27
  • BTCIM 6,35 3,25 14:09:35
  • CANTE 1,74 1,16 14:09:42
  • CCOLA 82,30 -1,38 14:09:48
  • CIMSA 55,45 1,46 14:09:18
  • CVKMD 43,38 6,58 14:09:49
  • CWENE 39,22 2,30 14:09:41
  • DAPGM 10,20 2,31 14:09:25
  • DOAS 185,20 1,81 14:09:39
  • DOHOL 23,80 -2,94 14:09:39
  • DSTKF 1.963,00 -10,00 13:56:39
  • ECILC 87,05 3,75 14:09:43
  • EFOR 12,66 -0,31 14:09:49
  • EKGYO 20,58 2,80 14:09:49
  • ENERY 8,84 0,91 14:07:18
  • ENJSA 119,30 1,45 14:09:13
  • ENKAI 103,70 1,67 14:09:20
  • EREGL 40,46 -0,10 14:09:33
  • EUPWR 61,10 2,52 14:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,12 1,19 14:09:17
  • FENER 3,36 4,02 14:09:34
  • FROTO 94,50 1,12 14:09:25
  • GARAN 133,40 1,44 14:09:45
  • GENIL 9,04 0,78 14:09:44
  • GESAN 62,80 3,46 14:09:35
  • GLRMK 193,70 0,89 14:09:43
  • GRSEL 312,50 0,73 14:09:16
  • GRTHO 245,10 2,21 14:09:09
  • GSRAY 1,15 1,77 14:09:04
  • GUBRF 613,00 3,81 14:08:12
  • HALKB 41,52 5,11 14:09:48
  • HEKTS 4,60 0,44 14:09:50
  • ISCTR 14,27 1,13 14:09:49
  • ISMEN 41,12 1,33 14:09:13
  • IZENR 11,20 -0,18 14:09:50
  • KCHOL 207,50 1,52 14:09:44
  • KLRHO 106,40 0,09 14:09:47
  • KONTR 9,50 1,93 14:09:42
  • KRDMD 44,00 2,90 14:09:49
  • KTLEV 129,70 3,76 14:09:48
  • KUYAS 91,00 -0,16 14:09:18
  • MAGEN 67,75 -0,73 14:09:33
  • MAVI 43,86 0,23 14:09:41
  • MGROS 721,00 3,00 14:09:50
  • MIATK 49,16 8,28 14:09:35
  • MPARK 495,75 1,07 14:09:44
  • OBAMS 8,67 0,46 14:09:12
  • ODAS 7,85 0,64 14:09:13
  • OTKAR 374,75 0,74 14:09:27
  • OYAKC 23,18 1,22 14:09:13
  • PAHOL 1,72 2,99 14:09:12
  • PASEU 108,60 -0,28 14:09:49
  • PATEK 23,86 3,29 14:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,58 0,23 14:09:49
  • PGSUS 179,90 1,64 14:09:39
  • PSGYO 3,50 0,00 14:09:49
  • QUAGR 3,75 0,00 14:08:41
  • RALYH 295,25 -8,87 14:09:20
  • REEDR 7,71 1,58 14:09:18
  • SAHOL 97,25 2,10 14:09:50
  • SARKY 34,22 9,96 14:09:50
  • SASA 2,96 1,72 14:09:49
  • SISE 49,68 -1,62 14:09:48
  • SKBNK 14,90 8,52 14:09:18
  • SOKM 53,65 3,57 14:09:37
  • TABGD 285,00 0,53 14:05:57
  • TAVHL 269,00 1,89 14:09:44
  • TCELL 114,80 0,70 14:09:12
  • THYAO 308,00 1,32 14:09:44
  • TKFEN 149,20 0,40 14:09:48
  • TOASO 311,50 3,49 14:09:20
  • TRALT 47,36 0,85 14:09:40
  • TRENJ 93,60 0,75 14:09:39
  • TRMET 126,50 0,08 14:09:12
  • TSKB 12,19 2,01 14:09:44
  • TTKOM 64,70 -0,08 14:08:59
  • TUKAS 2,70 2,66 14:09:41
  • TUPRS 255,00 1,69 14:09:47
  • TUREX 8,81 1,50 14:09:35
  • TURSG 14,69 0,89 14:09:27
  • ULKER 126,50 0,56 14:09:41
  • VAKBN 32,60 0,56 14:09:45
  • VESTL 29,46 1,38 14:08:42
  • YKBNK 37,96 1,39 14:09:48
  • ZOREN 3,31 1,22 14:08:45