DOLAR 47,3507 0.16%
EURO 53,8563 -0.1%
ALTIN 6.171,600,27
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.900 s Değişim: -1.27% -178,13 Adet:   6.747 Mio.Lot Hacim:   125.662 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,891
Açılış: 14.053 Dünkü Kapanış: 14.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,18 -1,67 16:00:43
  • AGHOL 34,20 -0,87 16:00:32
  • AKBNK 67,05 0,00 16:01:09
  • AKSA 11,87 -1,17 16:01:00
  • AKSEN 103,60 -0,77 16:01:07
  • ALARK 105,40 -1,59 15:59:06
  • ALFAS 46,04 -2,21 16:01:08
  • ALTNY 16,76 -1,41 16:01:10
  • ANSGR 26,72 -1,55 16:01:06
  • ARCLK 98,60 -0,40 16:00:34
  • ARDYZ 69,15 -3,56 16:01:10
  • ASELS 379,50 0,86 16:01:09
  • ASTOR 297,50 -3,09 16:01:10
  • BERA 13,61 -1,38 16:01:07
  • BIMAS 384,00 -1,66 16:01:08
  • BRSAN 566,00 1,52 16:00:48
  • BRYAT 1.800,00 -0,33 16:00:50
  • BSOKE 34,46 -1,43 15:59:40
  • BTCIM 5,30 1,92 16:01:05
  • CANTE 1,28 -2,29 16:01:07
  • CCOLA 90,25 -0,93 16:00:42
  • CIMSA 49,04 -2,21 16:01:08
  • CVKMD 38,54 -2,38 16:01:00
  • CWENE 38,48 -2,43 16:01:09
  • DOAS 185,80 -0,05 16:00:54
  • DOHOL 20,80 -2,80 16:00:51
  • ECILC 71,75 -1,17 16:00:57
  • EFOR 18,14 1,45 16:01:08
  • EGEEN 5.465,00 -0,27 15:42:54
  • EKGYO 18,60 -2,97 16:01:10
  • ENERY 9,50 -0,31 16:00:36
  • ENJSA 106,80 -1,48 16:01:05
  • ENKAI 88,50 -1,61 16:00:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 43,32 -1,99 16:01:09
  • EUPWR 98,50 0,15 16:01:08
  • FROTO 78,65 -0,94 16:01:11
  • GARAN 125,40 0,32 16:01:02
  • GESAN 82,00 -0,73 16:01:01
  • GOLTS 310,25 -0,24 15:59:16
  • GRSEL 345,75 8,73 16:00:43
  • GRTHO 248,70 0,57 16:01:06
  • GSRAY 1,01 0,00 16:01:08
  • GUBRF 418,50 -1,53 16:01:07
  • HALKB 35,88 -1,54 16:00:31
  • HEKTS 2,99 -3,86 16:01:10
  • IEYHO 164,30 2,37 16:01:09
  • ISCTR 12,89 -0,85 16:00:57
  • ISMEN 36,00 -0,06 16:01:03
  • KARSN 10,85 -0,73 16:00:43
  • KCAER 14,94 1,63 16:01:11
  • KCHOL 196,20 -1,01 16:00:27
  • KLRHO 81,30 -2,81 16:01:09
  • KRDMD 41,94 -0,52 16:01:06
  • KTLEV 161,60 -4,38 16:01:04
  • LMKDC 23,54 -1,59 16:00:47
  • MAGEN 41,14 0,19 16:01:10
  • MAVI 38,66 -3,25 16:00:34
  • MGROS 624,00 -1,03 16:01:00
  • MIATK 33,90 2,23 16:01:07
  • MPARK 404,25 -1,40 16:01:09
  • OBAMS 5,25 -1,87 16:01:09
  • ODAS 8,76 -4,16 16:01:05
  • OTKAR 326,25 -2,03 16:01:04
  • OYAKC 20,56 -1,25 16:00:29
  • PAHOL 1,43 -1,38 16:00:34
  • PASEU 111,80 -1,93 16:01:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,98 -2,57 16:01:08
  • PGSUS 161,00 0,37 16:01:09
  • QUAGR 3,88 -0,26 16:00:32
  • RALYH 254,75 0,10 16:01:00
  • REEDR 6,77 0,59 16:00:17
  • RYGYO 31,88 0,31 15:58:09
  • SAHOL 86,75 -1,36 16:00:51
  • SASA 2,62 -1,13 16:01:09
  • SELEC 245,40 2,98 16:01:10
  • SISE 43,10 -1,33 16:01:09
  • SKBNK 11,76 -9,95 15:59:50
  • SOKM 53,20 -3,10 16:00:40
  • TABGD 229,60 -1,46 16:01:08
  • TAVHL 258,00 -0,48 16:00:49
  • TCELL 102,50 -2,38 16:01:02
  • THYAO 311,50 -0,40 16:01:09
  • TKFEN 147,10 0,82 16:01:03
  • TOASO 280,25 -2,10 16:00:29
  • TRALT 49,08 -2,91 16:01:06
  • TRENJ 100,40 -3,55 16:00:46
  • TRMET 134,70 0,60 16:01:04
  • TSKB 11,28 0,00 16:00:52
  • TTKOM 53,70 -3,50 16:00:24
  • TTRAK 407,50 -1,15 15:59:42
  • TUPRS 305,50 -2,86 16:01:08
  • TURSG 6,62 -0,75 16:00:33
  • ULKER 92,35 -2,12 16:01:10
  • VAKBN 30,12 -1,05 16:00:34
  • VESTL 24,44 0,41 16:01:10
  • YKBNK 33,12 -0,42 16:01:08
  • ZOREN 2,54 -1,17 16:01:08