DOLAR 50,36390,22%
EURO 55,71670,05%
ALTIN 6.296,480,57
BITCOIN %
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.852 s Değişim: 0.35% 40,94 Adet:   3.183 Mio.Lot Hacim:   84.646 Mio.TL
EN YÜKSEK 11936
EN DÜŞÜK 11,748
Açılış: 11.805 Dünkü Kapanış: 11.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 191,50 -0,88 16:02:19
  • TARKM 329,75 -0,53 15:59:53
  • TATEN 4,13 2,48 16:02:19
  • TATGD 14,59 -0,55 15:54:01
  • TAVHL 301,25 0,08 16:02:22
  • TBORG 122,60 0,49 16:00:12
  • TCELL 97,00 0,57 16:02:29
  • TCKRC 132,60 5,66 16:02:16
  • TDGYO 5,11 1,59 15:59:31
  • TEHOL 1,82 9,64 15:50:23
  • TEKTU 3,87 1,31 16:02:20
  • TEZOL 7,33 5,77 16:02:11
  • TGSAS 108,30 -1,28 16:02:03
  • THYAO 320,50 0,47 16:02:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TKFEN 195,80 -4,39 15:57:29
  • TKNKA 37,62 10,00 15:57:09
  • TKNSA 11,51 1,95 15:59:46
  • TLMAN 52,30 0,48 15:59:19
  • TMPOL 75,40 9,99 15:54:28
  • TMSN 49,54 -0,76 16:02:23
  • TNZTP 21,86 -0,64 16:01:44
  • TOASO 240,20 0,92 16:02:27
  • TRALT 38,26 1,54 16:02:28
  • TRCAS 43,76 -0,32 16:01:52
  • TRENJ 77,35 2,38 16:02:16
  • TRGYO 85,65 -1,21 16:02:05
  • TRHOL 82,00 9,99 13:55:04
  • TRILC 0,75 -2,60 13:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 110,40 1,94 16:00:14
  • TSGYO 4,14 -0,48 15:51:37
  • TSKB 10,58 -1,12 16:02:28
  • TSPOR 0,74 0,00 16:01:48
  • TTKOM 51,60 2,08 16:02:22
  • TTRAK 366,00 -0,07 15:56:21
  • TUCLK 2,21 -1,78 16:01:57
  • TUKAS 2,08 -5,02 16:02:16
  • TUPRS 361,50 1,26 16:02:26
  • TUREX 5,14 0,00 15:59:14
  • TURGG 24,04 -1,56 15:51:10
  • TURSG 3,27 0,31 16:02:00