DOLAR 50,25400,05%
EURO 55,89650,29%
ALTIN 6.372,31-1,00
BITCOIN 3694692-0,51%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.814 s Değişim: 1.27% 147,76 Adet:   2.610 Mio.Lot Hacim:   58.914 Mio.TL
EN YÜKSEK 11857
EN DÜŞÜK 11,675
Açılış: 11.675 Dünkü Kapanış: 11.666

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 16,34 2,00 13:17:08
  • BAHKM 153,40 5,43 13:19:18
  • BAKAB 26,80 2,92 13:19:48
  • BALAT 53,95 6,83 18:10:01
  • BALSU 6,96 0,29 13:19:43
  • BANVT 112,90 1,71 13:18:42
  • BARMA 4,35 -0,68 18:10:01
  • BASCM 10,40 3,38 18:10:01
  • BASGZ 36,84 1,99 13:19:45
  • BAYRK 3,08 2,67 13:19:56
  • BEGYO 2,92 1,39 13:12:12
  • BERA 10,40 2,87 13:19:43
  • BESLR 10,18 1,60 13:18:34
  • BESTE 16,93 4,18 13:19:26
  • BETAE 48,22 6,92 13:19:54
  • BEYAZ 14,09 3,15 13:18:03
  • BFREN 98,70 1,33 13:15:08
  • BIENY 14,44 2,92 13:19:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 2,63 1,94 13:19:44
  • BIGEN 9,04 9,98 13:05:13
  • BIGTK 49,10 7,11 13:19:52
  • BIMAS 385,75 2,19 13:19:36
  • BINBN 35,68 9,99 12:58:39
  • BINHO 4,06 7,69 13:19:52
  • BIOEN 12,75 1,76 13:15:31
  • BIZIM 15,63 1,43 13:18:06
  • BJKAS 1,17 0,86 13:19:17
  • BKRGY 4,49 9,78 13:19:56
  • BLCYT 1,48 2,78 12:59:43
  • BLUME 29,98 1,97 13:18:36
  • BMSCH 8,89 2,18 13:19:56
  • BMSTL 36,82 -0,22 13:19:42
  • BNTAS 5,20 1,36 13:19:41
  • BOBET 15,96 -0,44 13:17:26
  • BORLS 1,83 0,55 13:15:46
  • BORSK 4,88 0,62 13:18:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 4,98 1,43 13:19:49
  • BRISA 70,90 1,79 13:19:31
  • BRKO 7,30 4,29 18:10:01
  • BRKSN 5,85 1,74 12:46:21
  • BRKVY 36,16 9,98 13:19:44
  • BRLSM 8,94 2,88 13:17:29
  • BRMEN 6,54 -9,92 18:10:01
  • BRSAN 641,00 0,55 13:19:56
  • BRYAT 1.235,00 1,23 13:19:55
  • BSOKE 5,61 -1,41 13:17:38
  • BTCIM 1,92 -4,00 13:19:48
  • BUCIM 4,23 1,68 13:15:37
  • BULGS 6,51 9,97 13:09:17
  • BURCE 20,92 2,65 13:19:44
  • BURVA 226,70 -1,31 13:12:12
  • BVSAN 59,15 4,14 13:19:55
  • BYDNR 15,68 2,28 13:19:39