DOLAR 50,25400,05%
EURO 55,89650,29%
ALTIN 6.372,31-1,00
BITCOIN 3694692-0,51%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.814 s Değişim: 1.27% 147,76 Adet:   2.610 Mio.Lot Hacim:   58.914 Mio.TL
EN YÜKSEK 11857
EN DÜŞÜK 11,675
Açılış: 11.675 Dünkü Kapanış: 11.666

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,23 1,30 13:18:33
  • DAPGM 2,73 9,64 13:10:31
  • DARDL 0,95 2,15 13:16:53
  • DCTTR 3,64 1,68 13:18:39
  • DENGE 1,35 4,65 13:15:40
  • DERHL 1,33 2,31 13:14:52
  • DERIM 22,46 1,72 13:18:26
  • DESA 7,85 0,64 13:12:13
  • DESPC 23,14 3,95 13:19:13
  • DEVA 77,15 1,78 13:17:28
  • DGATE 46,00 3,65 13:17:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 23,64 -1,25 13:13:06
  • DGNMO 6,17 3,70 13:07:17
  • DIRIT 16,40 1,86 09:55:17
  • DITAS 7,23 3,29 13:13:17
  • DMRGD 7,12 2,59 13:18:52
  • DMSAS 6,35 0,63 13:18:02
  • DNISI 4,04 2,80 13:19:07
  • DOAS 125,30 0,56 13:19:13
  • DOCO 13.005,00 2,56 13:19:17
  • DOFER 18,59 2,14 13:18:39
  • DOFRB 58,30 5,42 13:19:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 37,88 9,99 13:10:31
  • DOHOL 17,00 0,77 13:18:47
  • DOKTA 15,56 2,91 13:13:15
  • DSTKF 75,45 8,87 13:19:17
  • DUNYH 14,83 9,93 12:44:01
  • DURDO 5,45 0,93 13:06:39
  • DURKN 8,19 1,36 13:15:32
  • DYOBY 8,83 1,85 13:12:42
  • DZGYO 7,08 1,14 13:15:46