DOLAR 47,3600 0.05%
EURO 53,9244 0.11%
ALTIN 6.217,790,81
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.870 s Değişim: -0.53% -74,16 Adet:   4.995 Mio.Lot Hacim:   118.681 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,859
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 426,25 0,47 15:42:58
  • KAREL 10,00 0,00 15:42:06
  • KARSN 10,50 -3,58 15:42:37
  • KARTN 229,90 8,14 15:42:44
  • KATMR 2,39 -0,83 15:43:05
  • KAYSE 4,04 -0,98 15:42:44
  • KBORU 25,98 -1,59 15:42:47
  • KCAER 16,04 6,93 15:43:21
  • KCHOL 197,00 -0,30 15:43:20
  • KENT 343,00 1,93 13:55:12
  • KERVN 7,20 3,60 13:55:12
  • KFEIN 8,91 -0,11 15:42:49
  • KGYO 10,06 0,10 15:43:20
  • KIMMR 14,43 -1,90 15:41:40
  • KLGYO 4,67 0,65 15:43:17
  • KLKIM 26,66 -1,04 15:43:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,30 0,21 15:37:32
  • KLNMA 9,50 -3,06 13:55:12
  • KLRHO 81,25 0,12 15:43:19
  • KLSER 25,52 -0,55 15:42:29
  • KLSYN 13,79 2,68 15:35:11
  • KLYPV 60,20 -0,74 15:42:49
  • KMPUR 20,92 -3,95 15:43:19
  • KNFRT 11,53 -1,37 15:43:21
  • KOCMT 4,88 -0,20 15:43:20
  • KONKA 13,12 -0,38 15:43:14
  • KONTR 4,80 -4,00 13:55:12
  • KONYA 3.852,50 0,06 15:42:49
  • KOPOL 6,13 -0,97 15:43:21
  • KORDS 73,15 4,50 15:42:50
  • KOTON 13,43 -1,68 15:43:17
  • KRDMA 43,46 1,64 15:43:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 134,50 -1,10 15:35:23
  • KRDMD 42,28 0,19 15:43:19
  • KRGYO 2,49 -0,40 15:43:18
  • KRONT 23,10 1,32 15:43:09
  • KRPLS 9,42 -0,32 15:42:05
  • KRSTL 10,60 0,76 15:38:47
  • KRTEK 21,60 -0,83 15:14:29
  • KRVGD 2,58 -2,27 15:42:13
  • KSTUR 2.650,00 -1,58 13:55:12
  • KTLEV 152,70 -1,48 15:43:11
  • KTSKR 98,05 -1,61 15:43:16
  • KUTPO 83,95 -1,29 15:39:58
  • KUVVA 157,00 1,75 15:42:41
  • KUYAS 68,10 -3,75 15:43:00
  • KZBGY 2,17 -1,81 15:43:00
  • KZGYO 21,36 -0,37 15:42:51