DOLAR 50,36390,22%
EURO 55,71670,05%
ALTIN 6.296,480,57
BITCOIN %
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.852 s Değişim: 0.35% 40,94 Adet:   3.183 Mio.Lot Hacim:   84.646 Mio.TL
EN YÜKSEK 11936
EN DÜŞÜK 11,748
Açılış: 11.805 Dünkü Kapanış: 11.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 130,90 2,11 16:01:39
  • KARCL 55,65 9,98 15:56:09
  • KAREL 4,33 3,10 15:59:16
  • KARSN 7,57 0,26 16:00:02
  • KARTN 109,00 -0,91 16:02:29
  • KATMR 1,15 1,77 15:57:42
  • KAYSE 2,35 -0,42 16:02:28
  • KBORU 10,44 -0,95 15:59:35
  • KCAER 10,24 0,39 16:01:55
  • KCHOL 208,60 0,19 16:02:47
  • KENT 260,00 0,00 13:55:04
  • KERVN 6,40 2,73 03:00:00
  • KFEIN 5,24 -0,57 15:54:27
  • KGYO 7,58 0,93 16:02:42
  • KIMMR 10,93 1,96 16:02:34
  • KLGYO 3,84 -0,78 16:02:20
  • KLKIM 20,06 0,20 15:59:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 17,73 -1,39 16:02:38
  • KLNMA 7,20 0,00 12:55:24
  • KLRHO 11,85 9,93 16:01:40
  • KLSER 15,39 4,77 16:02:43
  • KLSYN 15,75 4,24 15:57:48
  • KLYPV 49,52 0,36 16:02:45
  • KMPUR 12,11 0,17 15:51:00
  • KNFRT 7,05 0,43 15:57:50
  • KOCMT 2,56 -1,54 16:01:36
  • KONKA 6,77 -0,88 15:59:10
  • KONTR 2,30 -3,36 13:55:04
  • KONYA 3.002,50 -0,25 15:57:03
  • KOPOL 3,04 -0,33 16:01:48
  • KORDS 2,51 -1,18 16:02:43
  • KOTON 8,77 0,57 16:02:45
  • KPEKS 52,00 1,36 16:02:44
  • KRDMA 33,38 -1,18 16:02:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 58,65 -9,98 15:58:49
  • KRDMD 38,80 -0,21 16:02:47
  • KRGYO 3,43 -9,26 16:02:41
  • KRONT 17,04 -0,58 15:54:02
  • KRPLS 9,74 -1,22 16:00:06
  • KRSTL 5,64 -0,35 16:02:41
  • KRTEK 4,48 -0,67 16:02:07
  • KRVGD 1,97 0,51 15:56:13
  • KSTUR 1.487,00 1,92 13:55:04
  • KTLEV 7,41 9,94 16:02:47
  • KTSKR 51,95 -0,10 15:58:49
  • KUTPO 57,90 -0,52 16:01:39
  • KUVVA 69,65 2,35 16:01:23
  • KUYAS 11,11 2,21 16:02:45
  • KZBGY 1,19 0,00 15:58:44
  • KZGYO 15,93 -0,93 16:02:45