DOLAR 50,15090,22%
EURO 56,1089-0,28%
ALTIN 6.564,88-0,47
BITCOIN 3814353-5,09%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.317 s Değişim: -0.14% -15,95 Adet:   1.981 Mio.Lot Hacim:   51.949 Mio.TL
EN YÜKSEK 11362
EN DÜŞÜK 11,194
Açılış: 11.238 Dünkü Kapanış: 11.333

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 2,87 -4,01 12:01:18
  • A1YEN 1,44 -0,69 12:01:43
  • AAGYO 7,45 -1,19 12:01:15
  • ACSEL 88,15 -6,27 12:02:18
  • ADEL 21,00 0,00 12:01:19
  • ADESE 0,51 0,00 12:02:36
  • ADGYO 46,00 1,81 12:02:03
  • AEFES 16,27 -2,98 12:01:52
  • AFYON 11,93 -2,69 12:02:05
  • AGESA 209,60 -2,51 12:02:23
  • AGHOL 27,72 -2,60 12:02:30
  • AGROT 1,18 -0,84 12:01:37
  • AGYO 6,04 -0,98 10:36:00
  • AHGAZ 46,10 0,22 12:00:22
  • AHSGY 6,26 0,16 12:02:08
  • AKBNK 67,60 0,60 12:02:33
  • AKCNS 182,40 -1,14 11:59:37
  • AKENR 6,90 -1,15 11:57:21
  • AKFGY 2,36 -1,67 12:01:33
  • AKFIS 13,51 -3,02 12:01:27
  • AKFYE 2,90 -2,68 12:01:15
  • AKGRT 4,73 -1,05 11:58:09
  • AKHAN 26,58 -1,48 12:01:45
  • AKMGY 193,00 -0,26 11:58:14
  • AKSA 9,88 -0,40 12:02:39
  • AKSEN 66,50 -0,08 12:02:36
  • AKSGY 8,89 -0,67 12:00:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 13,89 -0,79 12:01:29
  • AKYHO 1,42 -2,74 11:54:11
  • ALARK 100,00 -1,28 12:01:16
  • ALBRK 8,32 0,36 12:01:10
  • ALBTN 21,98 -3,17 11:59:52
  • ALCAR 555,00 -0,89 12:00:59
  • ALCTL 67,95 -1,59 12:01:21
  • ALFAS 23,88 -0,91 12:01:40
  • ALGYO 2,72 -1,09 12:02:25
  • ALKA 4,84 -0,62 12:01:42
  • ALKIM 9,97 -1,19 11:59:20
  • ALKLC 19,86 1,38 12:02:39
  • ALTNY 10,68 -0,19 12:02:41
  • ALVES 0,49 0,00 09:55:02
  • ANELE 6,12 -2,08 12:02:36
  • ANGEN 5,78 -2,36 11:59:49
  • ANHYT 93,20 -0,53 12:02:33
  • ANSGR 22,86 -0,70 12:00:40
  • APBDL 33,06 -0,33 12:02:05
  • APGLD 536,00 -0,51 12:02:20
  • APLIB 45,33 -0,04 12:01:38
  • APMDL 24,60 -0,49 12:02:33
  • APX30 34,83 -0,43 12:02:05
  • ARASE 79,05 0,89 12:01:42
  • ARCLK 69,50 -1,28 12:02:05
  • ARDYZ 55,25 4,05 12:02:33
  • ARENA 11,81 -3,12 11:59:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 8,94 -1,76 11:59:33
  • ARMGD 120,60 0,58 12:02:33
  • ARSAN 3,32 2,15 12:02:25
  • ARTMS 26,98 1,05 12:01:41
  • ARZUM 1,01 -0,98 11:59:49
  • ASELS 330,00 0,30 12:02:39
  • ASGYO 9,23 -0,97 12:01:26
  • ASTOR 154,50 3,48 12:02:40
  • ASUZU 38,34 -0,47 12:01:42
  • ATAGY 7,27 -0,41 11:44:13
  • ATAKP 39,70 0,15 12:02:34
  • ATATP 206,30 0,10 12:02:07
  • ATATR 4,24 -2,75 12:01:00
  • ATEKS 77,85 -0,26 09:55:02
  • ATLAS 4,36 2,35 12:01:08
  • ATSYH 76,15 0,00 09:55:02
  • AVGYO 13,80 -1,99 12:02:38
  • AVHOL 29,08 -0,41 12:00:37
  • AVOD 2,12 -0,93 12:01:53
  • AVPGY 49,68 0,04 12:02:19
  • AVTUR 7,88 -1,38 11:30:07
  • AYCES 320,75 -4,54 12:00:41
  • AYDEM 21,82 -3,88 12:00:57
  • AYEN 24,54 0,57 11:57:24
  • AYES 7,49 -0,40 09:55:02
  • AYGAZ 254,00 -1,36 12:01:17
  • AZTEK 2,75 -1,08 12:01:00