DOLAR 47,3666 0.05%
EURO 54,0771 0.35%
ALTIN 6.228,480,98
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.944 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.393 Mio.Lot Hacim:   176.883 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,876
Açılış: 14.053 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,20 -5,15 18:10:00
  • DAPGM 9,52 -3,55 18:10:00
  • DARDL 1,90 -3,06 18:10:00
  • DCTTR 11,49 -3,45 18:10:00
  • DENGE 2,32 -1,28 18:10:00
  • DERHL 11,46 -1,38 18:10:00
  • DERIM 35,28 -1,56 18:10:00
  • DESA 9,65 -2,13 18:10:00
  • DESPC 48,00 -3,42 18:10:00
  • DEVA 75,60 0,20 18:10:00
  • DGATE 113,50 5,39 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 38,30 -2,30 18:10:01
  • DGNMO 7,25 -4,86 18:10:00
  • DIRIT 24,50 -1,69 18:10:01
  • DITAS 24,80 4,29 18:10:00
  • DMRGD 12,58 -3,97 18:10:00
  • DMSAS 9,00 1,35 18:10:00
  • DNISI 20,00 -1,67 18:10:00
  • DOAS 186,30 0,22 18:10:00
  • DOCO 10.835,00 0,25 18:10:00
  • DOFER 30,18 -1,18 18:10:00
  • DOFRB 151,80 -3,07 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 83,30 -4,25 18:10:01
  • DOHOL 21,18 -1,03 18:10:00
  • DOKTA 22,76 -1,56 18:10:00
  • DSTKF 2.048,00 -2,48 18:10:00
  • DUNYH 141,10 -2,35 18:10:00
  • DURDO 5,01 -4,93 18:10:00
  • DURKN 20,10 1,57 18:10:00
  • DYOBY 13,72 1,33 18:10:00
  • DZGYO 7,66 -4,37 18:10:00