DOLAR 50,25150,05%
EURO 55,84700,20%
ALTIN 6.377,78-0,91
BITCOIN %
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.877 s Değişim: 1.81% 210,79 Adet:   3.320 Mio.Lot Hacim:   81.567 Mio.TL
EN YÜKSEK 11897
EN DÜŞÜK 11,675
Açılış: 11.675 Dünkü Kapanış: 11.666

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 13,77 -0,94 15:18:29
  • SAHOL 86,15 0,00 15:18:37
  • SAMAT 3,33 1,52 15:18:31
  • SANEL 30,22 0,80 15:11:10
  • SANFM 4,90 6,06 15:14:18
  • SANKO 21,22 1,05 15:16:09
  • SARAE 36,52 10,00 15:12:38
  • SARKY 16,61 1,84 15:17:22
  • SASA 1,62 3,85 15:18:34
  • SAYAS 42,16 8,32 15:18:28
  • SDTTR 11,83 3,77 15:18:28
  • SEGMN 14,40 1,41 15:18:32
  • SEGYO 2,70 3,85 15:17:24
  • SEKFK 2,94 3,52 15:08:39
  • SEKUR 3,26 0,62 15:13:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 94,20 7,41 15:18:02
  • SELVA 1,01 5,21 15:16:19
  • SERNT 5,20 2,77 15:18:27
  • SEYKM 2,76 1,10 15:13:57
  • SILVR 1,45 1,40 15:15:16
  • SISE 36,38 3,23 15:18:29
  • SKBNK 3,89 3,18 15:17:00
  • SKTAS 1,30 4,84 15:09:35
  • SKYLP 68,45 3,79 15:17:52
  • SKYMD 11,32 -7,74 15:18:36
  • SMART 16,01 9,96 15:07:58
  • SMRTG 4,38 5,04 15:18:34
  • SMRVA 4,66 3,10 15:18:25
  • SNGYO 2,72 2,64 15:12:28
  • SNICA 2,33 3,10 15:16:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,71 -0,24 18:10:01
  • SODSN 6,30 6,78 13:55:15
  • SOHOE 7,71 1,45 15:10:16
  • SOKE 7,18 1,27 15:16:21
  • SOKM 46,02 0,44 15:18:30
  • SONME 108,00 1,12 15:16:46
  • SRVGY 1,89 1,07 15:17:23
  • SSAAT 23,26 3,29 15:16:29
  • SUMAS 175,00 -1,63 18:10:01
  • SUNTK 15,55 3,67 15:18:36
  • SURGY 17,42 6,74 15:16:59
  • SUWEN 5,04 2,65 15:16:54
  • SVGYO 2,86 10,00 15:15:26